詳情 參數(shù) 規(guī)格 尺寸 安裝
GRM系列安全光柵能夠有效檢測出進(jìn)入光幕區(qū)域的任何超過檢測精度的不透明物體。適用于機(jī)械壓力機(jī)、液壓機(jī)、剪板機(jī)、折彎機(jī)以及其他危險場合的安全防護(hù)。配合機(jī)床控制系統(tǒng),實現(xiàn)危險情況時控制自動停機(jī)的功能。符合安全四級的要求。
產(chǎn)品特點
?電路自檢設(shè)計,實現(xiàn)了包括輸出信號在內(nèi)的全自檢,保證使用安全
?帶有短接保護(hù)和過載保護(hù)功能
?抗電磁干擾能力強(qiáng),工作更穩(wěn)定
?外殼防護(hù)等級IP65,內(nèi)置防震支架減振性能好,適應(yīng)于惡劣環(huán)境
?檢測精度高,可達(dá)18mm可保護(hù)手指
?采用高透濾光透鏡,降低對射距離的衰減率,提高抗光干擾
?產(chǎn)品規(guī)格多,使用范圍廣,滿足不同使用場合
產(chǎn)品組成
由發(fā)光器、受光器、傳輸線、L型支架組成
型號說明

產(chǎn)品接線

| 產(chǎn)品系列 | GRM系列 | ||
| 光軸間距 | 10mm | 20mm | 40mm |
| 檢測精度 | 18mm | 28mm | 48mm |
| 光束數(shù)量 | 12、16、20..........120 | 6、8、10..........60 | 4、6、8..........60 |
| 對射距離 | A:0-3m B:0-6m C:0-12m D:0-24m | ||
| 檢測光源 | 紅外LED (中心波長940nm或850nm) | ||
| 環(huán)境特征 | |||
| 環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結(jié)霜及凝露) | |
| 存儲 | -30℃~70℃ | ||
| 環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |
| 存儲 | 35%RH~95%RH | ||
| 抗電磁干擾 | IEC61000-4-2:IV 級/IEC61000-4-4:IV 級 | ||
| 抗振性能 | 頻率:10 Hz -55Hz 振幅:0.35±0.05mm 描次數(shù): 20掃描/每軸,3軸 | ||
| 防護(hù)等級 | IP65 | ||
| 電氣特征 | |||
| 工作電壓 | DC24V±10% | ||
| 響應(yīng)時間 | ≤15ms | ||
| 輸出信號 | W:PNP/NPN P:雙路PNP N:雙路NPN M:繼電器信號 | ||
| 光軸間距10mm | 光軸間距20mm | 光軸間距40mm | |||||||
| 檢測精度18mm | 檢測精度28mm | 檢測精度48mm | |||||||
| 光束 | 型 號 | 保護(hù)高度 (mm) | 總高度 (mm) | 型 號 | 保護(hù)高 度 (mm) | 總高度(mm) | 型號 | 保護(hù)高 度 (mm) | 總高度 (mm) |
6 | GRM20-6 | 100 | 185 | GRM40-6 | 200 | 305 | |||
| 8 | GRM20-8 | 140 | 225 | GRM40-8 | 280 | 385 | |||
| 10 | GRM20-10 | 180 | 265 | GRM40-10 | 360 | 465 | |||
| 12 | GRM10-12 | 110 | 185 | GRM20-12 | 220 | 305 | GRM40-12 | 440 | 545 |
| 14 | GRM20-14 | 260 | 345 | GRM40-14 | 520 | 625 | |||
| 16 | GRM10-16 | 150 | 225 | GRM20-16 | 300 | 385 | GRM40-16 | 600 | 705 |
| 18 | GRM20-18 | 340 | 425 | GRM40-18 | 680 | 785 | |||
| 20 | GRM10-20 | 190 | 265 | GRM20-20 | 380 | 465 | GRM40-20 | 760 | 865 |
| 22 | GRM20-22 | 420 | 505 | GRM40-22 | 840 | 945 | |||
| 24 | GRM10-24 | 230 | 305 | GRM20-24 | 460 | 545 | GRM40-24 | 920 | 1025 |
| 26 | GRM20-26 | 500 | 585 | GRM40-26 | 1000 | 1105 | |||
| 28 | GRM10-28 | 270 | 345 | GRM20-28 | 540 | 625 | GRM40-28 | 1080 | 1185 |
| 30 | GRM20-30 | 580 | 665 | GRM40-30 | 1160 | 1265 | |||
| 32 | GRM10-32 | 310 | 385 | GRM20-32 | 620 | 705 | GRM40-32 | 1240 | 1345 |
| 34 | GRM20-34 | 660 | 745 | GRM40-34 | 1320 | 1425 | |||
| 36 | GRM10-36 | 350 | 425 | GRM20-36 | 700 | 785 | GRM40-36 | 1400 | 1505 |
| 38 | GRM20-38 | 740 | 825 | GRM40-38 | 1480 | 1585 | |||
| 40 | GRM10-40 | 390 | 465 | GRM20-40 | 780 | 865 | GRM40-40 | 1560 | 1665 |
| 42 | GRM20-42 | 820 | 905 | GRM40-42 | 1640 | 1745 | |||
| 44 | GRM10-44 | 430 | 505 | GRM20-44 | 860 | 945 | GRM40-44 | 1720 | 1825 |
| 46 | GRM20-46 | 900 | 985 | GRM40-46 | 1800 | 1905 | |||
| 48 | GRM10-48 | 470 | 545 | GRM20-48 | 940 | 1025 | GRM40-48 | 1880 | 1985 |
| 50 | GRM20-50 | 980 | 1065 | GRM40-50 | 1960 | 2065 | |||
| 52 | GRM10-52 | 510 | 585 | GRM20-52 | 1020 | 1105 | GRM40-52 | 2040 | 2145 |
| 54 | GRM20-54 | 1060 | 1145 | GRM40-54 | 2120 | 2225 | |||
| 56 | GRM10-56 | 550 | 625 | GRM20-56 | 1100 | 1185 | GRM40-56 | 2200 | 2305 |
| 58 | GRM20-58 | 1140 | 1225 | GRM40-58 | 2280 | 2385 | |||
| 60 | GRM10-60 | 590 | 665 | GRM20-60 | 1180 | 1265 | GRM40-60 | 2360 | 2465 |
| 64 | GRM10-64 | 630 | 705 | ||||||
| 68 | GRM10-68 | 670 | 745 | ||||||
| 72 | GRM10-72 | 710 | 785 | ||||||
| 76 | GRM10-76 | 750 | 825 | ||||||
| 80 | GRM10-80 | 790 | 865 | ||||||
| 84 | GRM10-84 | 830 | 905 | ||||||
| 88 | GRM10-88 | 870 | 945 | ||||||
| 92 | GRM10-92 | 910 | 985 | ||||||
| 96 | GRM10-96 | 950 | 1025 | ||||||
| 100 | GRM10-100 | 990 | 1065 | ||||||
| 104 | GRM10-104 | 1030 | 1105 | ||||||
| 108 | GRM10-108 | 1070 | 1145 | ||||||
| 112 | GRM10-112 | 1110 | 1185 | ||||||
| 116 | GRM10-116 | 1150 | 1225 | ||||||
| 120 | GRM10-120 | 1190 | 1265 | ||||||


-
戈瑞電子服務(wù)熱線
0536-7082999
-
聯(lián)系郵箱
gerijy@sdgrdz.com
快速獲得技術(shù)支持和詳細(xì)報價
歡迎填寫以下表格,完善您的產(chǎn)品需求、聯(lián)系方式、設(shè)備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯(lián)系,我們的客戶服務(wù)團(tuán)隊將進(jìn)一步為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

15662552547
當(dāng)前位置:
15662552547
